Le birre
Delphus

American Pale Ale
GRADAZIONE | 5,5° |
---|---|
COLORE | Dorato |
AROMA | Pompelmo, Ananas |
GUSTO | Morbido, con finale a tendenza amaricante |
DESCRIZIONE | Di color biondo dorato, si ispira alla tipologia delle American Pale Ale. Tra i suoi profumi, prevalgono i freschi toni fruttati e agrumati di ananas e pompelmo; il gusto è inizialmente morbido, per poi virare, cercando di evitare “svolte brusche”, verso un finale a tendenza amaricante. |
AMARO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riconoscimenti
Luppolo di Bronzo - Cat. American Pale AleBest Italian Beer 2015


Luppolo di Bronzo - Cat. American Pale Ale
Best Italian Beer 2016



Vaporis

Belgian Dubbel
GRADAZIONE | 7° |
---|---|
COLORE | Ambrato scuro |
AROMA | Caramello, frutta matura |
GUSTO | Abboccato con note di miele, leggera tostatura |
DESCRIZIONE | L’area stilistica di riferimento è quella delle Dubbel abbaziali: colori tra l’ambrato scuro e il bruno; aromi a prevalenza dolce, con tratti di caramello e di frutta matura a pasta bianca; struttura gustativa anch’essa rotonda, con una chiusura in cui si esprimono percezioni tostate e di amaro da luppolo |
AMARO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riconoscimenti
Etichetta d'Oro - Packaging Beer Awards 2015

Luppolo d'Argento - Cat. Dubbel
Best Italian Beer 2016



Draconis

Belgian Golden Strong Ale
GRADAZIONE | 9° |
---|---|
COLORE | Dorato pallido |
AROMA | Miele, floreale, speziato e frutta ben matura |
GUSTO | Abboccato e corposo, con finale secco, pepato e sottilmente amaricante |
DESCRIZIONE | Di colore dorato, cerca una connotazione aromatica di taglio zuccherino, con specifiche di miele, caramello chiaro, frutta molto matura e disidratata (datteri). E ugualmente, al palato, si propone con toni abboccati e corposi, proponendone un’equilibratura mediante il finale di timbro invece più asciutto, pepato e amaricante. |
AMARO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riconoscimenti
Luppolo d'Oro - Cat. Belgian Gold AleBest Italian Beer 2015


Medaglia d'Oro
Armonia European Craft Beer Competition 2016

4 star beer
The Beer Awards 2016 (London)

Luppolo d'Argento - Cat. Belgian Gold Ale
Best Italian Beer 2016



Ferus

American Wheat
GRADAZIONE | 5,5° |
---|---|
COLORE | Paglierino |
AROMA | Frutta a polpa bianca matura, leggero citrico |
GUSTO | Dolce-acidulo, con finale a tendenza amaricante |
DESCRIZIONE | Birra di frumento ispirata alle versioni statunitensi (American Wheat Ale), la Ferus presenta una colorazione paglierina di leggera opalescenza e una caratterizzazione aromatica oscillante tra accenni speziati (chiodo di garofano), venatura agrumate e citriche, percezioni di frutta a polpa bianca (banana, pera). Al palato, la corsa gustativa si svolge lungo un binario di timbro dolce-acidulo, portando gradualmente verso una chiusura segnata da un leggera connotazione amaricante. |
AMARO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riconoscimenti
Luppolo d'Argento - Cat. American WheatBest Italian Beer 2015


Luppolo d'Oro - Cat. American Wheat
Best Italian Beer 2016



Fatuus

American IPA
GRADAZIONE | 6,5° |
---|---|
COLORE | Ambrato |
AROMA | Caramello, pompelmo rosa, mandarino |
GUSTO | Abboccato e rotondo, con finale amaricante |
DESCRIZIONE | Ambrata che guarda alle India Pale Ale in versione americana; profumi estivi e tendenzialmente dolci, tra note di caramello e agrumi (pompelmo rosa); gusto altrettanto orientato alla rotondità nella fase iniziale, per poi volgere a una chiusura amaricante volutamente energica. |
AMARO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Kinzy

Belgian Saison
GRADAZIONE | 6,5° |
---|---|
COLORE | Aranciato pallido |
AROMA | Floreale (peonia, sambuco), speziato (pepe, noce moscata, coriandolo), agrumato, fruttato (banana appena matura, melone giallo, pesca) |
GUSTO | Snello ma morbido in principio, poi asciutto e culminante in un finale secco e pepato |
DESCRIZIONE | Introdotta da luminosa ambratura di tono aranciato, dispiega aromi di varia timbrica: fruttato (banana, pesca), floreale, speziato e agrumato (arancia amara, coriandolo e pepe). Il sorso è morbido in principio, per snellirsi via via fino a un finale decisamente dry. |
AMARO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riconoscimenti
Luppolo d'Argento - Cat. SaisonBest Italian Beer 2015



Cordis

Strong Scottish Ale
GRADAZIONE | 8,5° |
---|---|
COLORE | Bruno |
AROMA | Biscotto e miele di castagno,noce e fichi secchi,caramello e lieve nota di caffè |
GUSTO | Morbido e tostato, strutturato e dal finale vagamente torrefatto |
DESCRIZIONE | Interpretazione di quel ramo delle Scottish Ale che si orienta verso le maggiori gradazioni alcoliche, si caratterizza – all’occhio - per il colore bruno intenso e la schiuma nocciola. Improntato a sensazioni calde, il naso presenta note di biscotto e miele, di caramello scuro e frutta secca, oltre a lievi suggestioni di caffè. In modo speculare, il percorso gustativo segue binari morbidi e tostati, nella cornice di una corporatura strutturata, fino a terminare in un finale vagamente torrefatto. |
AMARO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riconoscimenti
4 star beerThe Beer Awards 2016 (London)

Luppolo d'Oro - Cat. Strong Scotch Ale
Best Italian Beer 2016



Shire

Chili Spiced Beer 
GRADAZIONE | 6° |
---|---|
COLORE | Dorato |
AROMA | Note citriche (cedro) e speziate (peperoncino) |
GUSTO | Caldo con finale speziato e leggermente piccante |
DESCRIZIONE | Birra chiara, ad alta fermentazione, aromatizzata con i peperoncini Habanero e Seven Pod dell’azienda agricola Peperita. Note caloriche date dal peperoncino che aumentano con il progredire della bevuta. |
PICCANTE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AMARO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riconoscimenti
Etichetta d'Oro - Packaging Beer Awards 2016


Clerus

Belgian Triple
GRADAZIONE | 7,5° |
---|---|
COLORE | Ambrato chiaro |
AROMA | Miele e frutta matura |
GUSTO | Abboccato con note leggere di miele ed un finale secco |
DESCRIZIONE | Birra di ispirazione belga dal colore ambrato chiaro. Inizialmente gusto morbido con sentori di frutta matura. La presenza del miele di erica e acacia dà rotondità alla birra e un finale abbastanza secco con nota alcolica ben nascosta. |
AMARO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
